En resumen
eSIM y llegada al aeropuerto de Sídney (SYD)
La barra muestra el precio por GB: cuanto más corta, más barato. Haz clic en un encabezado para ordenar.
| Red | 5G | Compartir | CTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo | 5 GB | 7 | 10,00 $ | 2,00 $ |
Optus | Sí | No especificado | Ver oferta |
| Saily | 5 GB | 30 | 10,99 $ | 2,20 $ |
No especificado | Sí | No especificado | Ver oferta |
| Yesim | 5 GB | 30 | 11,52 $ | 2,30 $ |
Vodafone, Optus | Sí | No especificado | Ver oferta |
Todas las tarifas verificadas (66)
| Airalo | 1 GB | 3 | 4,00 $ | 4,00 $ |
| Airalo | 3 GB | 3 | 7,50 $ | 2,50 $ |
| Airalo | 3 GB | 7 | 8,00 $ | 2,67 $ |
| Airalo | 5 GB | 7 | 10,00 $ | 2,00 $ |
| Airalo | 10 GB | 7 | 16,50 $ | 1,65 $ |
| Airalo | 5 GB | 15 | 10,50 $ | 2,10 $ |
| Airalo | 10 GB | 15 | 17,50 $ | 1,75 $ |
| Airalo | 20 GB | 15 | 29,00 $ | 1,45 $ |
| Airalo | 5 GB | 30 | 11,00 $ | 2,20 $ |
| Airalo | 10 GB | 30 | 18,00 $ | 1,80 $ |
| Airalo | 20 GB | 30 | 30,00 $ | 1,50 $ |
| Airalo | 50 GB | 30 | 45,00 $ | 0,90 $ |
| Airalo | Ilimitado | 3 | 11,50 $ | — |
| Airalo | Ilimitado | 5 | 18,50 $ | — |
| Airalo | Ilimitado | 7 | 26,50 $ | — |
| Airalo | Ilimitado | 10 | 32,00 $ | — |
| Airalo | Ilimitado | 15 | 45,00 $ | — |
| Airalo | Ilimitado | 30 | 66,50 $ | — |
| Saily | 1 GB | 7 | 3,99 $ | 3,99 $ |
| Saily | 3 GB | 30 | 7,99 $ | 2,66 $ |
| Saily | 5 GB | 30 | 10,99 $ | 2,20 $ |
| Saily | 10 GB | 30 | 17,99 $ | 1,80 $ |
| Saily | 20 GB | 30 | 29,99 $ | 1,50 $ |
| Saily | Ilimitado | 5 | 18,99 $ | — |
| Saily | Ilimitado | 7 | 26,99 $ | — |
| Saily | Ilimitado | 10 | 34,99 $ | — |
| Saily | Ilimitado | 15 | 48,99 $ | — |
| Saily | Ilimitado | 20 | 59,99 $ | — |
| Saily | Ilimitado | 25 | 65,99 $ | — |
| Saily | Ilimitado | 30 | 71,99 $ | — |
| Yesim | 1 GB | 30 | 3,00 $ | 3,00 $ |
| Yesim | 3 GB | 30 | 7,92 $ | 2,64 $ |
| Yesim | 5 GB | 30 | 11,52 $ | 2,30 $ |
| Yesim | 10 GB | 30 | 19,20 $ | 1,92 $ |
| Yesim | 20 GB | 30 | 26,40 $ | 1,32 $ |
| Yesim | 30 GB | 30 | 33,60 $ | 1,12 $ |
| Yesim | Ilimitado | 1 | 4,20 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 2 | 8,40 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 3 | 12,60 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 4 | 16,80 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 5 | 21,00 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 6 | 25,20 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 7 | 29,40 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 8 | 31,57 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 9 | 33,76 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 10 | 35,93 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 11 | 38,10 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 12 | 40,27 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 13 | 42,46 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 14 | 44,63 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 15 | 46,80 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 16 | 48,24 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 17 | 49,68 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 18 | 51,12 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 19 | 52,56 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 20 | 54,00 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 21 | 55,44 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 22 | 56,88 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 23 | 58,32 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 24 | 59,76 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 25 | 61,20 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 26 | 62,64 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 27 | 64,08 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 28 | 65,52 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 29 | 66,96 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 30 | 68,40 $ | — |
Antes de salir
Compra tu eSIM para Australia e instálala en casa, con wifi. En la mayoría de los proveedores, la validez solo empieza con la primera conexión a la red local: instalarla unos días antes no te cuesta nada. Comprueba esta regla en las condiciones de la tarifa.
Al aterrizar en el aeropuerto de Sídney (SYD)
- Desactiva el modo avión.
- Elige la eSIM como línea para los datos y activa la itinerancia solo en esa línea.
- Deja al móvil unos minutos para encontrar la red asociada; reinícialo si no pasa nada.
Si todavía no has instalado la eSIM
Necesitas una conexión para descargar el perfil. Los grandes aeropuertos suelen ofrecer wifi, a veces con registro o tiempo limitado: no podemos garantizar sus condiciones en el aeropuerto de Sídney. Ten el código QR en otro dispositivo, o los datos de instalación manual, porque es difícil escanear un código que se muestra en el propio móvil.
Instalar tu eSIM en 4 pasos
- Comprueba que tu móvil es compatible con eSIM y está libre.
- Compra la tarifa y escanea el código QR recibido (o instálala desde la app del proveedor), con wifi.
- Al llegar, activa la línea eSIM para los datos y la itinerancia solo en esa línea.
- Mantén tu SIM principal para llamadas y SMS, con la itinerancia de datos desactivada.
Tu móvil tiene que ser compatible con eSIM y estar libre.
Ranking detallado
- 1
9,5de 10
- 2
9de 10
- 3
8,7de 10
Cómo se calcula la puntuación
Puntuación sobre 10 = 60 % precio (frente a la más barata de la tabla) + 15 % red (5G publicado, red indicada) + 10 % compartir datos + 15 % variedad de opciones (ilimitada disponible, número de duraciones).
Preguntas frecuentes
¿Tendré cobertura nada más llegar al aeropuerto de Sídney?
Si la eSIM está instalada antes de salir, en la mayoría de los casos sí: al bajar del avión, activa la línea para los datos y la itinerancia en esa línea. El móvil puede tardar unos minutos en encontrar la red.
¿Se puede instalar una eSIM al llegar al aeropuerto de Sídney?
Sí, siempre que tengas una conexión para descargar el perfil, por ejemplo un wifi. No podemos garantizar las condiciones del wifi allí: mejor instalar la eSIM antes de salir.
¿La tarifa empieza a contar durante el vuelo?
No; en la mayoría de los proveedores, la validez empieza con la primera conexión a la red del destino. Comprueba la regla en las condiciones de la tarifa.
¿La eSIM funcionará fuera del aeropuerto?
Sí, la tarifa cubre todo el país, según la cobertura de la red asociada.
¿Cuál es la eSIM más barata para Australia?
Entre los proveedores que comparamos, la tarifa más barata para una estancia tipo es la de Airalo, por 10,00 $. Los precios se verifican en las webs oficiales y la fecha aparece al principio de la página.
¿Conservo mi número de siempre?
Sí. Tu SIM principal sigue activa para llamadas y SMS si quieres; la eSIM de viaje solo sirve para los datos. Acuérdate de desactivar la itinerancia de datos en tu línea principal.